<video id="rlrjb"><span id="rlrjb"><nobr id="rlrjb"></nobr></span></video>
<progress id="rlrjb"><thead id="rlrjb"><em id="rlrjb"></em></thead></progress><listing id="rlrjb"><span id="rlrjb"></span></listing>

      <rp id="rlrjb"></rp>
      <b id="rlrjb"></b>

      <th id="rlrjb"><meter id="rlrjb"><th id="rlrjb"></th></meter></th>

        <nobr id="rlrjb"><meter id="rlrjb"></meter></nobr>

          <address id="rlrjb"></address>
            產品中心您的位置:網站首頁 > 產品中心 > Whatman產品 > 玻璃纖維濾紙 > 1825-047WHATMAN GF/F玻璃纖維濾紙0.7um孔徑1825-047

            WHATMAN GF/F玻璃纖維濾紙0.7um孔徑1825-047

            簡要描述:
            WHATMAN GF/F玻璃纖維濾紙0.7um孔徑1825-047,GF/F:0.7um ,小到0.7um的細小顆粒的保留率極高,不同于濾膜,它有非??斓牧魉?,負載力極高。推薦用于DNA吸附和純化,過濾細小沉淀蛋白非常有效,GF/F與GF/D一起可以作為極其難以澄清的生化溶液、流體和核酸的預濾膜。

            更新時間:2017-09-02

            訪問量:2064

            廠商性質:代理商

            生產地址:

            WHATMAN GF/F玻璃纖維濾紙0.7um孔徑1825-047
            Grade GF/A:1.6µm
            保留細小顆粒、流速快、負載力高,用于高效常規過濾,包括廢水水污染檢測,用于過濾水、藻類和細菌培養、食品分析、蛋白過濾和弱ß發射器的放免測定,推薦用于空氣污染監測中的顆粒物重量測定、煙囪取樣和吸附等。
             

            此類濾紙也以濾杯和一次性漏斗形式提供。

            Grade GF/B:1.0µm
            厚度是GF/A的3倍,濕強更高,負載力也明顯增強。用于保留細小顆粒,流速快。特別適用于在液體澄清或顆粒定量中懸浮細顆粒高的樣品處理??捎糜谀み^濾前的細顆粒物預過濾,用于要求高負載力的LSC技術。

            Grade GF/C:1.2µm
            保留細小顆粒,有很好的流速。在世界許多地方,這是用于收集飲用水和天然、工業廢水中的懸浮物的標準濾紙??焖俣行У爻吻搴〉街械燃毿☆w粒的水溶液。當需要更高負載的時候,廣泛地用于細胞培養、液閃計數和結合分析方面。

            此種濾紙也可用于濾杯

            Grade GF/D:2.7µm
            流速相當快,在相同顆粒保留度的條件下,整個過濾速度比纖維素更快。濾紙較厚,具有較強的負載力,可作為膜的預濾。由不同大小來適合大多數濾器。GF/D為保留細小顆粒的膜提供了很好的保護,可以和GF/B一起使用,給膜提供了非常有效的預濾保護。

            WHATMAN GF/F玻璃纖維濾紙0.7um孔徑1825-047GF/F:0.7µm
            小到0.7um的細小顆粒的保留率極高,不同于濾膜,它有非??斓牧魉?,負載力極高。因具有嚴格的0.6um-0.8um顆粒保留度和純硼硅酸結構,EPA TCLP 1311毒性濾取方法是以GF/F為基質創建的。推薦用于DNA吸附和純化,過濾細小沉淀蛋白非常有效,GF/F與GF/D一起可以作為極其難以澄清的生化溶液、流體和核酸的預濾膜。

            這種濾紙同時也提供濾杯和一次性漏斗形式。

            Grade 934-AH:1.5µm
            用這種普遍的濾紙截流細小顆粒的優越性,在于快流速和高負載力下有著非常高的保留效率。這是種表面光滑,高保留力的硼硅酸微纖維濾紙,可耐高溫達500攝氏度。用于測定水中懸浮物總數去除渾濁物和細菌培養的過濾。Grade 934-AH用于很多范圍的實驗室應用中。推薦用于水污染監測、細胞培養、液閃計數和空氣污染監測。

            石英濾紙-Grade QM-A:2.2µm
            高純度石英(SiO2)微纖維濾紙,特別推薦用于煙囪、煙道、煙霧方面空氣污染監測工作。操作溫度可達500攝氏度。濾紙經熱處理,無黏合劑,重金屬和堿土建樹含量特別低。用于PM-10檢測。QM-A根據EPA標準編號,適合大部分應用。

            Grade EPM 2000:2.0µm

            EPM 2000 被專門開發用來在高流量空氣采樣設備來收集大氣中顆粒劑氣溶膠。由100%高純度硼硅玻纖制成,用于痕跡污染物在zui低干擾和背景情況下的化學分析。

            Grade GMF 150:1µm 或2µm
            Whatman GMF150是一種多層玻璃微纖維濾膜,zui上層是個粗濾層(10um)下層是孔徑為1um或者2um的有網孔的細濾層。采用100%硼硅酸玻璃纖維制成,沒有任何添加劑,通過很好的預濾作用來增強對顆粒的負載能力和加快過濾速度。

            訂購信息:

            1820-021GF/A 2.1CM 100/PK
            1820-024GF/A 2.4CM 100/PK
            1820-025GF/A 2.5CM 100/PK
            1820-037GF/A 3.7CM 100/PK
            1820-042GF/A 4.25CM 100/PK
            1820-047GF/A 4.7CM 100/PK
            1820-050GF/A 5.0CM 100/PK
            1820-055GF/A 5.5CM 100/PK
            1820-060GF/A 6.0CM 100/PK
            1820-061GF/A 6.0CM RIM 50/PK
            1820-070GF/A 7.0CM 100/PK
            1820-090GF/A 9.0CM 100/PK
            1820-110GF/A 11.0CM 100/PK
            1820-125GF/A 12.5CM 100/PK
            1820-150GF/A 15CM 100/PK
            1820-240GF/A 24CM 100/PK
            1820-6537GF/A 8.1CM 100/PK
            1820-8013GF/A F.B.T. 1.3CM 100/PK
            1820-866GF/A 8x10IN 100/PK
            1820-915GF/A 46x57CM 25/PK
            1821-021GF/B 2.1CM 100/PK
            1821-024GF/B 2.4CM 100/PK
            1821-025GF/B 2.5CM 100/PK
            1821-037GF/B 3.7CM 100/PK
            1821-042GF/B 4.25CM 100/PK
            1821-047GF/B 4.7CM 100/PK
            1821-055GF/B 5.5CM 100/PK
            1821-070GF/B 7.0CM 100/PK
            1821-090GF/B 9.0CM 25/PK
            1821-110GF/B 11.0CM 25/PK
            1821-125GF/B 12.5CM 25/PK
            1821-150GF/B 15CM 25/PK
            1821-185GF/B 18.5CM 25/PK
            1821-271GF/B 2.25x12.25IN 100/PK
            1821-914GF/B 46x57CM 5/PK
            1821-915GF/B 46x57CM 25/PK
            1822-021GF/C 2.1CM 100/PK
            1822-024GF/C 2.4CM 100/PK
            1822-025GF/C 2.5CM 100/PK
            1822-037GF/C 3.7CM 100/PK
            1822-042GF/C 4.25CM 100/PK
            1822-047GF/C 4.7CM 100/PK
            1822-050GF/C 5CM 100/PK
            1822-055GF/C 5.5CM 100/PK
            1822-070GF/C 7CM 100/PK
            1822-090GF/C 9CM 100/PK
            1822-100GF/C 10CM 100/PK
            1822-110GF/C 11CM 100/PK
            1822-125GF/C 12.5CM 100/PK
            1822-150GF/C 15CM 100/PK
            1822-185GF/C 18.5CM 100/PK
            1822-320GF/C 32CM 100/PK
            1822-6580GF/C 2.5CM 400/PK
            1822-849GF/C 10.2x25.4CM 50/PK
            1822-866GF/C 8x10IN 100/PK
            1822-915GF/C 46x57CM 25/PK
            1822-9916GF/C 10CM INDIV PACK 100/PK
            1823-007GF/D 7MM 100/PK
            1823-010GF/D 1CM 100/PK
            1823-021GF/D 2.1CM 100/PK
            1823-024GF/D 2.4CM 100/PK
            1823-025GF/D 2.5CM 100/PK
            1823-035GF/D 3.5CM 100/PK
            1823-042GF/D 4.25CM 100/PK
            1823-047GF/D 4.7CM 100/PK
            1823-055GF/D 5.5CM 100/PK
            1823-070GF/D 7CM 100/PK
            1823-090GF/D 9CM 25/PK
            1823-110GF/D 11CM 25/PK
            1823-125GF/D 12.5CM 25/PK
            1823-142GF/D 14.2CM 25/PK
            1823-150GF/D 15CM 25/PK
            1823-257GF/D 25.7CM 25/PK
            1823-915GF/D 46x57CM 25/PK
            1825-021GF/F 2.1CM 100/PK
            1825-024GF/F 2.4CM 100/PK
            1825-025GF/F 2.5CM 100/PK
            1825-037GF/F 3.7CM 100/PK
            1825-042GF/F 4.25CM 100/PK
            1825-047GF/F 4.7CM 100/PK
            1825-055GF/F 5.5CM 100/PK
            1825-070GF/F 7CM 100/PK
            1825-090GF/F 9CM 25/PK
            1825-110GF/F 11CM 25/PK
            1825-125GF/F 12.5CM 25/PK
            1825-142GF/F 14.2CM 25/PK
            1825-150GF/F 15CM 25/PK
            1825-257GF/F 25.7CM 25/PK
            1825-293GF/F 29.3CM 25/PK
            1825-915GF/F 46x57CM 25/PK
            1827-021934-AH 2.1CM 100/PK
            1827-024934-AH 2.4CM 100/PK
            1827-025934-AH 2.5CM 100/PK
            1827-028934-AH 2.8CM 100/PK
            1827-030934-AH 3.0CM 100/PK
            1827-032934-AH 3.2CM 100/PK
            1827-035934-AH 3.5CM 100/PK
            1827-037934-AH 3.7CM 100/PK
            1827-042934-AH 4.25CM 100/PK
            1827-047934-AH 4.7CM 100/PK
            1827-055934-AH 5.5CM 100/PK
            1827-070934-AH 7.0CM 100/PK
            1827-082934-AH 8.26CM 100/PK
            1827-085934-AH 8.5CM 100/PK
            1827-090934-AH 9.0CM 100/PK
            1827-105934-AH 10.5CM 100/PK
            1827-110934-AH 11CM 100/PK
            1827-125934-AH 12.5CM 100/PK
            1827-150934-AH 15CM 100/PK
            1827-185934-AH 18.5CM 100/PK
            1827-240934-AH 24CM 100/PK
            1827-320934-AH 32CM 100/PK
            1827-808934-AH 2x12IN 100/PK
            1827-866934-AH 8x10IN 100/PK
            1827-889934-AH 12x15IN 100/PK
            1827-957934-AH 19x28IN 100/PK
            1841-047MULTIGRADE 1uM 4.7CM 40/PK
            1841-090MULTIGRADE 1uM 9.0CM 20/PK
            1842-047MULTIGRADE 2uM 4.7CM 40/PK
            1842-090MULTIGRADE 2uM 9.0CM 20/PK
            1851-025QMA 2.5CM 100/PK
            1851-032QMA 3.2CM 100/PK
            1851-037QMA 3.7CM 100/PK
            1851-045QMA 4.5CM 100/PK
            1851-047QMA 4.7CM 100/PK
            1851-050QMA 5.0CM 100/PK
            1851-055QMA 5.5CM 100/PK
            1851-082QMA 8.26CM 100/PK
            1851-085QMA 8.5CM 100/PK
            1851-090QMA 9.0CM 100/PK
            1851-101QMA 10.16CM 100/PK
            1851-110QMA 11CM 100/PK
            1851-118QMA 11.8CM 100/PK
            1851-150QMA 15CM 100/PK
            1851-865QMA 8x10IN 25/PK
            1851-8866QMA 8x10IN NUMBERED 100/PK
            1852-042QMB 42MM 50/PK
            1853-047QM-H 47MM 25/PK
            1853-050QM-H 50MM 25/PK
            1882-047EPM-2000 4.7CM 100/PK

            留言框

            • 產品:

            • 您的單位:

            • 您的姓名:

            • 聯系電話:

            • 常用郵箱:

            • 省份:

            • 詳細地址:

            • 補充說明:

            • 驗證碼:

              請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

            聯系我們

            contact us

            咨詢電話

            15216781845

            掃一掃,關注我們

            返回頂部




            97视频
            <video id="rlrjb"><span id="rlrjb"><nobr id="rlrjb"></nobr></span></video>
            <progress id="rlrjb"><thead id="rlrjb"><em id="rlrjb"></em></thead></progress><listing id="rlrjb"><span id="rlrjb"></span></listing>

                <rp id="rlrjb"></rp>
                <b id="rlrjb"></b>

                <th id="rlrjb"><meter id="rlrjb"><th id="rlrjb"></th></meter></th>

                  <nobr id="rlrjb"><meter id="rlrjb"></meter></nobr>

                    <address id="rlrjb"></address>
                      掃一掃訪問手機站掃一掃訪問手機站
                      訪問手機站